Дыхательный контур респиратора предназначен для осуществления непосредственной подачи дыхательной смеси пациенту. Обогреваемый дыхательный контур имеет в составе нагревательный элемент и температурный датчик, которые размещены внутри контура и служат для более точного контроля за температурой поступающей к пациенту смеси. Нагревательный элемент подключается к увлажнителю через специальный адаптер, к нему же подключается и температурный датчик.
Наша компания рада предложить вам обогреваемые силиконовые дыхательные контуры, контуры Hytrel, а также контуры из этиленвинилацетата с гофрированными трубками.
Силиконовый обогреваемый дыхательный контур состоит из линии вдоха с нагревательным элементом, линии выдоха с влагосборником, Y-образного коннектора и линии для газового анализа (комплектация может меняться). Имеются педиатрические и неонатальные контуры.
Контуры Hytrel состоят из тех же элементов, в наличии имеются взрослые контуры различной комплектации, а также детские и неонатальные.
Контуры из этиленвинилацетата с гофрированными трубками состоят из тех же элементов, но могут дополнительно иметь одноразовую камеру для увлажнителя или адаптер небулайзера. Также доступны опции использования в контуре нагревательного элемента спирального типа и дополнительных коннекторов.
Артикул | Тип | A | B | C | D | E | F | G | Упак., шт. |
Цена, руб. |
VA-4113-01 | взрослый | 150 см ×1 | 75 см ×2 | 60 см ×1 | + | 22M/15F×1 | один | 15 | 12 735 | |
VA-4113-02 | взрослый | 150 см ×2 | 60 см ×1 | + | два | 15 | 16 147 | |||
VA-4123-01 | педиатр. | 130 см ×1 | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 15M/10F×2 | один | 20 | 13 484 | |
VA-4133-01 | неонатальный | 130 см ×1 | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 10M×1 | + | один | 25 | 14 983 |
VA-4133-03 | неонатальный | 110 см, 30 см | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 10M×1 | один | 25 | 14 983 | |
VA-4123-02 | педиатр. | 130 см ×2 | 60 см ×1 | + | два | 20 | 16 147 | |||
VA-4133-02 | неонатальный | 130 см ×2 | 60 см ×1 | + | + | два | 25 | 17 762 | ||
VA-4133-04 | неонатальный | 110 см, 30 см | 130 см ×1 | 60 см ×1 | + | два | 25 | 17 762 |
Артикул | Тип | A | B | C | D | E | F | G | Упак. | Цена, руб. |
VA-4013-01 | взрослый | 150 см ×1 | 75 см ×2 | 60 см ×1 | + | 22M/15F×1 | один | 15 шт. | 16 147 | |
VA-4023-01 | педиатрич. | 130 см ×1 | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 15M/10F×1 | один | 20 шт. | 20 227 | |
VA-4033-01 | неонат. | 130 см ×1 | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 10M×1 | + | один | 25 шт. | 23 223 |
VA-4013-02 | взрослый | 150 см ×2 | 60 см ×1 | + | два | 15 шт. | 20 184 | |||
VA-4023-02 | педиатрич. | 130 см ×2 | 60 см ×1 | + | два | 20 шт. | 22 202 | |||
VA-4033-02 | неонат. | 130 см ×2 | 60 см ×1 | + | + | два | 25 шт. | 22 875 | ||
VA-4033-03 | неонат. | 110 см, 30 см | 130 см ×2 | 60 см ×1 | + | два | 25 шт. | 23 817 | ||
VA-4033-04 | неонат. | 110 см, 30 см | 60 см ×2 | 60 см ×1 | + | 10M×1 | один | 25 шт. | звоните |
Артикул | Тип | A | B | C | D | E | F | G | Разъем | H | Уп., шт. |
Цена, руб. |
VA-4213-11 | взрослый | 150 см×1 | 75 см×2 | 60 см×1 | + | 22M/15F×1 | + | 1 | Molex | 20 | 1 278 | |
VA-4213-12 | взрослый | 150 см×1 | 150 см×1 | 60 см×1 | + | + | 2 | Molex | 20 | 1 278 | ||
VA-4213-21 | взрослый | 150 см×1 | 75 см×2 | 60 см×1 | + | 22M/15F×1 | + | 1 | F&P | 20 | 1 413 | |
VA-4213-22 | взрослый | 150 см×1 | 150 см×1 | 60 см×1 | + | + | 2 | F&P | 20 | 1 413 | ||
VA-4213-23 | взрослый | 150 см×1 | 90 см×2 | 60 см×1 | + | 22M/15F×1 | + | 1 | F&P | 20 | 1 413 | |
VA-4213-24 | взрослый | 150 см×1 | 150 см×1 | 60 см×1 | + | + | 2 | F&P | + | 15 | 1 682 | |
VA-4213-25 | взрослый | 150 см×1 | 75 см×2 | 60 см×1 | + | 22M/15F×1 | 1 | F&P | + | 15 | 1 682 | |
VA-4213-26 | взрослый | 150 см×1 | 75 см×2 | 60 см×1 | + | 22M/15F×1 | + | 1 | F&P | + | 15 | 1 682 |
VA-4213-27 | взрослый | 150 см×1 | 60 см×1 | + | 1 | F&P | + | 20 | 1 817 | |||
VA-4213-29 | взрослый | 150 см×1 | + | 1 | F&P | + | 20 | 1 951 |
Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXN).
Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX5-XX).
Copyright © medixgroup.ru. All Rights Reserved |