Стол операционный универсальный механический Stern OT-5 предназначен для укладки и фиксации больного в положении наиболее удобном для доступа к органам и участкам тела при проведении хирургических операций.
Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 |
Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой |
В комплекте противопролежневые матрацы с функцией сохранения формы |
Название | Стол операционный |
Модель | Stern OT-5 |
Производитель | КНР |
Гарантия на систему не менее | 12 месяцев |
Назначение | Стол операционный «Stern OT-5» является универсальным операционным столом, для придания нужного положения пациента во время оперативного вмешательства. Элементы стола приводится в движение механической системой. |
Опора руки | 2 |
Анестезиологический экран | 1 |
Держатели для туловища | 2 |
Опоры по Гёппелю | 2 |
Упоры для ног | 2 |
Фиксирующие ремни | 1 комплект |
Матрац с функцией памяти | наличие |
Держатели для плеч | опция |
Ортопедическая приставка | опция |
Число секций (раздельная ножная секция) | 5 |
Длина стола (мм) | 2050 |
Ширина стола с направляющими (мм) | 550 |
Размеры рабочей поверхности стола (мм) | 2050×500 |
Сечение боковых направляющих (мм) | 10×25 |
Высота столешницы без матраца (мм) | макс. 890, мин. 690 |
Масса нетто (кг) | 280 |
Масса брутто (кг) | 330 |
Грузоподъемность стола (кг) | 135 |
Размеры головной секции (мм) | 220×390 |
Размеры спинной секции (мм) | 490×500 |
Размеры тазовой секции (мм) | 440×500 |
Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) | 645×245 |
Размеры опоры руки (мм) | 565×150 |
Размеры основания стола (мм) | 945×590 |
Матрац съемный, толщина подушек (мм) | 50 |
Количество колес (ед.) | 4 |
Диаметр колес (мм) | 150 |
Панель управления на колонне | опция |
Материал основных элементов стола | нержавеющая сталь AISI 304 |
Привод | |
изменение высоты рабочей поверхности | гидравлический |
боковой наклон рабочей поверхности | пневматический |
продольный наклон рабочей поверхности | пневматический |
изменение угла наклона спинной секции | пневматический |
изменение угла наклона раздельной ножной секции | пневматический |
изменение угла наклона головной секции | механический |
регулировка опоры руки | механический |
центральный тормоз | механический |
изменение высоты почечного валика | механический |
Диапазон регулировки высоты столешницы (мм) | 200 |
Продольный наклон | |
Тренделенбург | 25° |
антиТренделенбург | 11° |
Поперечный (боковой) наклон | ±20° |
Продольный сдвиг (мм) | нет |
Функция автоматического возврата рабочей поверхности в исходное положение | нет |
Изменение положения головной секции | |
подъем головной секции | 60° |
опускание головной секции | 60° |
Изменение положения спинной секции | |
подъем спинной секции | 85° |
опускание спинной секции | 15° |
Изменение положения раздельной ножной секции | |
подъем | нет |
опускание | 90° |
угол поворота в горизонтальной плоскости | 90° |
Высота подъема почечного валика (мм) | до 120 |
Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом | нет |
Возможность использования рентгеновской кассеты | наличие кассетоприемника |
Возможность работы от встроенного аккумулятора | нет |
Температура окружающей среды | 10°С…40°С |
Относительная влажность | ≤80% |
Атмосферное давление | 760…1060 hPa |
Температура окружающей среды | –30°С…55°С |
Относительная влажность | ≤95% |
Атмосферное давление | 500…1060 hPa |
Подлежит хранению в хорошо проветриваемом помещении, в отсутствии коррозионно-активных газов. |